模块化设计,可灵活组合,拓展性强;
设备自重轻,轻便实用;
免维护设计,操作简单;
安全可靠,提高工作效率。
安全荷载(kg)
F.E.M
升降速度(m/min)
起升电机功率kw
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | |||
1600kg | 2500kg | ||||
B | 519 | 起升电机功率 kw | 3.5/0.86 | ||
B1 | 205 | ||||
B2 | 300 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | ||
B3 | 30 | ||||
L | 549 | 运行电机功率 kw | / | ||
L1 | 270 | 268 | |||
L2 | 432 | 运行电机转速 r/min | / | ||
H | Hol ≤16m | 733 | / | ||
Hol ≤12m | / | 733 | 运行速度 m/min | / | |
D1 | 60 | ||||
W | 38 | 40 | 防护等级 | IP54 | |
D | 48 | 50 | 绝缘等级 | F | |
C | 643 | 650 | 1600kg:整机重量/kg | ||
外形尺寸适用型号 | NCH5091 10016F NCH5091 16008F | NCH511 1 20008F NCH511 1 20006F NCH511 1 25006F | 119+(Hol-3)*1.77 | ||
2500kg:整机重量/kg | |||||
123+(Hol-3)*2.81 |
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | |||
1600kg | 2500kg | ||||
B | 519 | 起升电机功率 kw | 3.5/0.86 | ||
B1 | 205 | ||||
B2 | 300 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | ||
TW | 80-300 | ||||
L | 549 | 运行电机功率 kw | 0.64 | ||
L1 | 270 | 268 | |||
L2 | 432 | 运行电机转速 r/min | 2410 | ||
H | Hol ≤16m | 733 | / | ||
Hol ≤12m | / | 733 | 运行速度 m/min | 5-20 | |
WD | 100 | ||||
W | 38 | 40 | 防护等级 | IP54 | |
D | 48 | 50 | 绝缘等级 | F | |
C | 725 | 728 | 1600kg:整机重量/kg | ||
外形尺寸适用型号 | NCH5091 10016M/E NCH5091 16008M/E | NCH5111 20008M/E NCH5111 20006M/E NCH5111 25006M/E | 185+(Hol-3)*1.77 | ||
2500kg:整机重量/kg | |||||
189+(Hol-3)*2.81 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务