模块化设计,可灵活组合,拓展性强;
设备自重轻,轻便实用;
免维护设计,操作简单;
安全可靠,提高工作效率。
安全荷载(kg)
F.E.M
升降速度(m/min)
起升电机功率kw
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | ||
1000kg | ||||
B | 381.5 | 起升电机功率 | 1.9/0.45 | |
B1 | 184 | |||
B2 | 195 | 起升电机转速 | 2860/740 | |
B3 | 25 | |||
L | 526 | 运行电机功率 | / | |
L1 | 118.5 | |||
L2 | 413 | 运行电机转速 | / | |
H | Hol ≤8m | 547 | ||
Hol ≤16m | 697 | 运行速度 | / | |
R1 | 20 | |||
W | 32 | 防护等级 | IP54 | |
D | 40 | |||
C | 519 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH2071 05008F NCH2071 05016F NCH2071 06308F NCH2071 10008F | |||
整机重量/kg | ||||
49+ ( Hol-3)*1.08 |
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | ||
1000kg | ||||
B | 381.5 | 起升电机功率 kw | 1.9/0.45 | |
B1 | 184 | |||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | |
TW | 50-230 | |||
L | 526 | 运行电机功率 kw | 0.2 | |
L1 | 1 18.5 | |||
L2 | 413 | 运行电机转速 r/min | 1400 | |
H | Hol≤8m | 560 | ||
Hol≤16m | 710 | 运行速度 m/min | 5-20 | |
WD | 62 | |||
W | 32 | 防护等级 | IP54 | |
D | 40 | |||
C | 540 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH2071 05008M/E NCH2071 05016M/E NCH2071 06308M/E NCH2071 10008M/E | |||
整机重量/kg | ||||
75+ ( Hol-3) *1.08 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务