模块化设计,可灵活组合,拓展性强;
设备自重轻,轻便实用;
免维护设计,操作简单;
安全可靠,提高工作效率。
安全荷载(kg)
F.E.M
升降速度(m/min)
起升电机功率kw
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | |||
320kg | 500kg | ||||
B | 348.5 | 起升电机功率 kw | 0.75/0.18 | ||
B1 | 166.5 | ||||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | ||
B3 | 20 | ||||
L | 478.5 | 运行电机功率 kw | / | ||
L1 | 115 | ||||
L2 | 383 | 运行电机转速 r/min | / | ||
H | Hol ≤12m | 512 | |||
Hol≤28m | 662 | 运行速度 m/min | / | ||
R1 | 18 | ||||
W | 27 | 防护等级 | IP54 | ||
D | 34 | ||||
C | 465 | 475 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH1051 02508F NCH1051 03208F NCH1051 02516F | NCH1051 05008F | |||
整机重量/kg | |||||
30+ ( Hol-3)*0.55 |
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | |||
320kg | 500kg | ||||
B | 348.5 | 起升电机功率 kw | 0.75/0. 18 | ||
B1 | 166.5 | ||||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | ||
TW | 50-230 | ||||
L | 478.5 | 运行电机功率 kw | 0.2 | ||
L1 | 115 | ||||
L2 | 383 | 运行电机转速 r/min | 1400 | ||
H | Hol ≤12m | 540 | |||
Hol ≤28m | 690 | 运行速度 m/min | 5-20 | ||
WD | 62 | ||||
W | 27 | 防护等级 | IP54 | ||
D | 34 | ||||
C | 490 | 500 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH1051 02508M/E NCH1051 03208M/E NCH1051 02516M/E | NCH1051 05008M/E | |||
整机重量/kg | |||||
56+ ( Hol-3) *0.55 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务