模块化设计,可灵活组合,拓展性强;
设备自重轻,轻便实用;
免维护设计,操作简单;
安全可靠,提高工作效率。
安全荷载(kg)
F.E.M
升降速度(m/min)
起升电机功率kw
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | |||
3200kg | 5000kg | ||||
B | 519 | 起升电机功率 kw | 3.5/0.86 | ||
B1 | 205 | ||||
B2 | 300 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | ||
B3 | 30 | ||||
L | 549 | 运行电机功率 kw | / | ||
L1 | 322 | 311.5 | |||
L2 | 432 | 运行电机转速 r/min | / | ||
H | Hol ≤8m | 733 | / | ||
Hol ≤6m | / | 733 | 运行速度 m/min | / | |
D1 | 60 | ||||
W | 40 | 45 | 防护等级 | IP54 | |
D | 50 | 56 | 绝缘等级 | F | |
C | 720 | 754 | 3200kg:整机重量/kg | ||
外形尺寸适用型号 | NCH5092 25004F NCH5092 32004F | NCH5112 32003F NCH5112 40004F NCH5112 40003F NCH5112 50003F | 125+(Hol-3)*3.54 | ||
5000kg:整机重量/kg | |||||
132+(Hol-3)*5.62 |
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | |||
3200kg | 5000kg | ||||
B | 519 | 起升电机功率 kw | 3.5/0.86 | ||
B1 | 205 | ||||
B2 | 300 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | ||
TW | 80-300 | ||||
L | 549 | 运行电机功率 kw | 0.64 | ||
L1 | 322 | 311.5 | |||
L2 | 432 | 运行电机转速 r/min | 2410 | ||
H | Hol≤8m | 733 | / | ||
Hol≤6m | / | 733 | 运行速度 m/min | 5-20 | |
WD | 100 | ||||
W | 40 | 45 | 防护等级 | IP54 | |
D | 50 | 56 | 绝缘等级 | F | |
C | 800 | 832 | 3200kg:整机重量/kg | ||
外形尺寸适用型号 | NCH5092 25004M/E NCH5092 32004M/E | NCH5112 32003M/E NCH5112 40004M/E NCH5112 40003M/E NCH5112 50003M/E | 191+(Hol-3)*3.54 | ||
5000kg:整机重量/kg | |||||
198+(Hol-3)*5.62 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务