模块化设计,可灵活组合,拓展性强;
设备自重轻,轻便实用;
免维护设计,操作简单;
安全可靠,提高工作效率。
安全荷载(kg)
F.E.M
升降速度(m/min)
起升电机功率kw
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | ||
2000kg | ||||
B | 381.5 | 起升电机功率 kw | 1.9/0.45 | |
B1 | 184 | |||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | |
B3 | 25 | |||
L | 526 | 运行电机功率 kw | / | |
L1 | 152 | |||
L2 | 413 | 运行电机转速 r/min | / | |
H | Hol ≤4m | 557 | ||
Hol ≤8m | 707 | 运行速度 m/min | / | |
R1 | 27.5 | |||
W | 40 | 防护等级 | IP54 | |
D | 50 | |||
C | 630 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH2072 16004F NCH2072 20004F | |||
整机重量/kg | ||||
56+ ( Hol-3) *2. 16 |
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | ||
2000kg | ||||
B | 381.5 | 起升电机功率 kw | 1.9/0.45 | |
B1 | 184 | |||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | |
TW | 70-300 | |||
L | 526 | 运行电机功率 kw | 0.4 | |
L1 | 152 | |||
L2 | 413 | 运行电机转速 r/min | 1400 | |
H | Hol≤4m | 608 | ||
Hol≤8m | 758 | 运行速度 m/min | 5-20 | |
WD | 82 | |||
W | 40 | 防护等级 | IP54 | |
D | 50 | |||
C | 690 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH2072 16004M/E NCH2072 20004M/E | |||
整机重量/kg | ||||
100+ ( Hol-3) *2.16 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务