模块化设计,可灵活组合,拓展性强;
设备自重轻,轻便实用;
免维护设计,操作简单;
安全可靠,提高工作效率。
安全荷载(kg)
F.E.M
升降速度(m/min)
起升电机功率kw
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | ||
1000kg | ||||
B | 348.5 | 起升电机功率 kw | 0.75/0. 18 | |
B1 | 166.5 | |||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | |
B3 | 20 | |||
L | 478.5 | 运行电机功率 kw | / | |
L1 | 139 | |||
L2 | 383 | 运行电机转速 r/min | / | |
H | Hol ≤6m | 503 | ||
Hol ≤14m | 653 | 运行速度 m/min | / | |
R1 | 22.5 | |||
W | 32 | 防护等级 | IP54 | |
D | 40 | |||
C | 525.5 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH1052 06304F NCH1052 10004F | |||
整机重量/kg | ||||
33+ ( Hol-3) *1. 1 |
尺寸 (单位:mm) | 额定载荷 | 相关参数 | ||
1000kg | ||||
B | 348.5 | 起升电机功率 kw | 0.75/0. 18 | |
B1 | 166.5 | |||
B2 | 195 | 起升电机转速 r/min | 2860/740 | |
TW | 50-230 | |||
L | 478.5 | 运行电机功率 kw | 0.2 | |
L1 | 139 | |||
L2 | 383 | 运行电机转速 r/min | 1400 | |
H | Hol ≤6m | 540 | ||
Hol ≤14m | 690 | 运行速度 m/min | 5-20 | |
WD | 62 | |||
W | 32 | 防护等级 | IP54 | |
D | 40 | |||
C | 562.5 | 绝缘等级 | F | |
外形尺寸适用型号 | NCH1052 06304M/E NCH1052 10004M/E | |||
整机重量/kg | ||||
59+ ( Hol-3) *1.1 |
请填写以下信息给我们(信息保密,不对外公开)以便我们为您提供更好的帮助与服务